Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.aihubmix.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
API-Informationen
-
Endpoint:
https://aihubmix.com/v1/moderations -
Request-Methode:
POST -
Authentifizierung:
Authorization: Bearer <AIHUBMIX_API_KEY> -
Content-Type:
application/json -
Dieser Endpoint unterstützt zwei Modelle:
-
omni-moderation-latest: Dieses Modell und alle Snapshots unterstützen mehr Kategorien sowie multimodale Eingaben. -
text-moderation-latest: Unterstützt nur Texteingaben mit weniger Klassifikationsoptionen.
-
Schnellstart
Anwendungsbeispiel
Ausgabebeispiel
Im folgenden Beispiel erkennt das Modell Selbstverletzungs- und Gewaltelemente im Bild korrekt.| Ausgabekategorie | Beschreibung |
|---|---|
flagged | Auf true gesetzt, wenn das Modell den Inhalt als potenziell schädlich einstuft, andernfalls false. |
categories | Enthält ein Dictionary mit Verstoß-Flags pro Kategorie. Für jede Kategorie ist der Wert true, wenn das Modell die entsprechende Kategorie als verletzt einstuft, andernfalls false. |
category_scores | Enthält ein Dictionary mit den vom Modell ausgegebenen Scores pro Kategorie. Sie geben die Konfidenz des Modells an, dass die Eingabe gegen die OpenAI-Richtlinie für die jeweilige Kategorie verstößt. Der Wert liegt zwischen 0 und 1; höhere Werte bedeuten höhere Konfidenz. |
category_applied_input_types | Diese Eigenschaft enthält pro Kategorie Informationen darüber, welche Eingabetypen in der Antwort gekennzeichnet wurden. Wenn z. B. sowohl die Bild- als auch die Texteingabe für „violence/graphic” gekennzeichnet sind, wird die Eigenschaft violence/graphic auf ["image", "text"] gesetzt. Nur bei omni-Modellen verfügbar. |
Inhaltskategorien
Die folgende Tabelle beschreibt die Inhaltstypen, die die Moderation-API erkennen kann, sowie die jeweils unterstützten Modelle und Eingabetypen.| Kategorie | Beschreibung | Modell | Eingabe |
|---|---|---|---|
harassment | Inhalte, die belästigende Sprache gegenüber einem Ziel zum Ausdruck bringen, anstacheln oder fördern. | Alle | Nur Text |
harassment/threatening | Belästigende Inhalte, die zusätzlich Gewalt oder ernsthafte Schädigung gegenüber einem Ziel enthalten. | Alle | Nur Text |
hate | Inhalte, die Hass aufgrund von Rasse, Geschlecht, Ethnie, Religion, Nationalität, sexueller Orientierung, Behinderung oder Kaste zum Ausdruck bringen, anstacheln oder fördern. Hassinhalte gegen nicht geschützte Gruppen (z. B. Schachspieler) gelten als Belästigung. | Alle | Nur Text |
hate/threatening | Hassinhalte, die zusätzlich Gewalt oder ernsthafte Schädigung gegenüber der Zielgruppe aufgrund von Rasse, Geschlecht, Ethnie, Religion, Nationalität, sexueller Orientierung, Behinderung oder Kaste enthalten. | Alle | Nur Text |
illicit | Inhalte zu illegalen Aktivitäten. | Nur Omni | Nur Text |
illicit/violent | Ähnlich wie illicit, enthält jedoch zusätzlich Hinweise auf Gewalt oder den Erwerb von Waffen. | Nur Omni | Nur Text |
self-harm | Inhalte, die Selbstverletzungshandlungen wie Suizid, Schneiden oder Essstörungen fördern, anstacheln oder darstellen. | Alle | Text und Bild |
self-harm/intent | Inhalte, in denen der Sprecher zum Ausdruck bringt, dass er Selbstverletzungshandlungen wie Suizid, Schneiden oder Essstörungen ausübt oder beabsichtigt. | Alle | Text und Bild |
self-harm/instructions | Inhalte, die zu Selbstverletzungshandlungen wie Suizid, Schneiden oder Essstörungen anstacheln oder Anweisungen oder Ratschläge zur Ausführung solcher Handlungen geben. | Alle | Text und Bild |
sexual | Inhalte, die sexuelle Erregung hervorrufen sollen, z. B. die Beschreibung sexueller Aktivitäten oder die Bewerbung sexueller Dienste (ausgenommen Sexualerziehung und Wellness). | Alle | Text und Bild |
sexual/minors | Sexuelle Inhalte, die eine Person unter 18 Jahren einbeziehen. | Alle | Nur Text |
violence | Inhalte, die Tod, Gewalt oder körperliche Verletzungen darstellen. | Alle | Text und Bild |
violence/graphic | Inhalte, die Tod, Gewalt oder körperliche Verletzungen in grafischen Details darstellen. | Alle | Text und Bild |
Zuletzt aktualisiert: 2026-06-01