二、全量审计表(按开源热度排序)
星数已用gh api核实(2026-06-30,RESTstargazers_count,跟随改名跳转);仓库名即 GitHub 链接,闭源项目无链接。
| # | 工具 | 开源仓库 | Stars | 预设·baseURL | 引流→inferera | 人群 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenClaw | openclaw/openclaw | 381k | - | ⚪ | 国际 |
| 2 | Hermes Agent | NousResearch/hermes-agent | 206k | - | ⚪ | 国际 |
| 3 | n8n | n8n-io/n8n | 194.6k | - | ⚪ | 国际 |
| 4 | Opencode | anomalyco/opencode | 180.7k | ✓ | ⚪ | 国际 |
| 5 | Dify | langgenius/dify | 147.1k | - | ⚪ | 国际 |
| 6 | Open-WebUI | open-webui/open-webui | 143.5k | - | ⚪ | 国际 |
| 7 | LangChain | langchain-ai/langchain | 140.6k | - | ⚪ | 国际 |
| 8 | cc-switch | farion1231/cc-switch | 111k | ✓ | 🔴 | 国内 |
| 9 | Gemini-CLI | google-gemini/gemini-cli | 105.7k | - | ⚪ | 国际 |
| 10 | Codex-CLI | openai/codex | 94.6k | - | ⚪ | 国际 |
| 11 | ChatGPT-Next-Web | ChatGPTNextWeb/NextChat | 88.3k | - | 🔴 | 混合·国内重 |
| 12 | Lobe-Chat / lobe-hub | lobehub/lobehub | 79.3k | ✓ | 🔴 | 混合·华人源 |
| 13 | Open-Design | nexu-io/open-design | 73.1k | ? 已确认锁死 | ⚪ | 国际 |
| 14 | GPT-Academic | binary-husky/gpt_academic | 71k | - | 🔴 | 国内 |
| 15 | Cline | cline/cline | 64.1k | - | ⚪ | 国际 |
| 16 | AnythingLLM | Mintplex-Labs/anything-llm | 62.3k | - | ⚪ | 混合 |
| 17 | LiteLLM | BerriAI/litellm | 52.1k | - | ⚪ | 国际 |
| 18 | Cherry-Studio | CherryHQ/cherry-studio | 48k | ✓ | 🔴 | 混合·华人源 |
| 19 | ChatBox | chatboxai/chatbox | 40.8k | -(特判+联名) | 🔴 | 混合 |
| 20 | LibreChat | danny-avila/LibreChat | 40k | - | ⚪ | 国际 |
| 21 | Crush | charmbracelet/crush | 25.9k | - | ⚪ | 国际 |
| 22 | Qwen-code | QwenLM/qwen-code | 25.7k | - | 🔴 | 混合·国内厂 |
| 23 | AISDK | vercel/ai | 25.3k | - | ⚪ | 国际 |
| 24 | Kilo-Code | Kilo-Org/kilocode | 25.2k | -(文档误写 AIhubmix) | ⚪ | 国际 |
| 25 | NextAITranslator | nextai-translator/nextai-translator | 24.9k | - | 🔴 | 混合·华人源 |
| 26 | Pot-App | pot-app/pot-desktop | 18.9k | - | 🔴 | 国内 |
| 27 | Immersive-Translate | immersive-translate/immersive-translate | 18.1k | - | 🔴 | 混合·华人源 |
| 28 | Avante.nvim | yetone/avante.nvim | 18k | ? 未核实 | ⚪ | 国际 |
| 29 | ChatAll | ai-shifu/ChatALL | 16.4k | - | 🔴 | 混合·国内偏 |
| 30 | ai-agent-tool-cc-connect | chenhg5/cc-connect | 13.3k | -(9× ?aff=mGTx) | 🔴 | 混合 |
| 31 | Zotero · pdf-translate | windingwind/zotero-pdf-translate | 11.2k | - | 🔴 偏 | 混合 |
| 32 | ChatHub | chathub-dev/chathub | 10.6k | - | ⚪ | 混合 |
| 33 | Zotero · gpt | MuiseDestiny/zotero-gpt | 7.2k | - | 🔴 偏 | 混合 |
| 34 | Gptme | gptme/gptme | 4.3k | - | ⚪ | 国际 |
| 35 | all-api-hub | qixing-jk/all-api-hub | 4.3k | - | 🔴 | 国内 |
| 36 | On-CS 懒人客服 | cs-lazy-tools/ChatGPT-On-CS | 4.1k | - | 🔴 | 国内 |
| 37 | Obsidian · TextGen 插件 | nhaouari/obsidian-textgenerator-plugin | 2k | - | ⚪ | 国际 |
| 38 | GCMP | VicBilibily/GCMP | 378 | ? URL 未暴露 | 🔴 | 国内 |
| 39 | Cli(inferHub,首方) | jerlinn/inferHub | 19 | -(20+ 硬编码) | 🔴 偏 | 混合 |
| 40 | CC-any / AHM-mcp(首方) | AIhubmix/aihubmix | 14 | -(host+包+env 硬编码) | 🔴 | 混合 |
| 41 | Cursor | 闭源(Anysphere) | n/a | - | ⚪ | 国际 |
| 42 | Chatx | 闭源(App Store) | n/a | - | ⚪ | 混合 |
| 43 | uTools-ChatGPT | 闭源启动器 | n/a | - | 🔴 | 国内 |
| 44 | FeelFish | 闭源 CN 商业 | n/a | ? 预设内置 | 🔴 | 国内 |
| 45 | Oulu 欧路翻译 | 闭源 CN 商业 | n/a | ? 内置引擎 | 🔴 | 国内 |
| 46 | Claude-Code | Anthropic 闭源 | n/a | - | ⚪ | 国际 |
| 47 | claude-desktop | Anthropic 闭源 | n/a | - | ⚪ | 国际 |
gh api 核实(2026-06-30)。原「存疑」的大数多为真实:OpenClaw 381k、Hermes 206k、cc-switch 111k(非 106k)、Open-Design 73.1k 均属实;唯一修正为 Cline 64.1k(原写 60k)。