Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.aihubmix.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Información de la API
-
Endpoint:
https://aihubmix.com/v1/moderations -
Método de solicitud:
POST -
Autenticación:
Authorization: Bearer <AIHUBMIX_API_KEY> -
Content-Type:
application/json -
Este endpoint admite dos modelos:
-
omni-moderation-latest: Este modelo y todas sus instantáneas admiten más opciones de clasificación y entrada multimodal. -
text-moderation-latest: Admite solo entrada de texto, con menos opciones de clasificación.
-
Inicio rápido
Ejemplo de uso
Ejemplo de salida
A continuación, un ejemplo completo de salida, donde el modelo predice correctamente los elementos de autolesión y violencia en la imagen.| Categoría de salida | Descripción |
|---|---|
flagged | Se establece en true si el modelo clasifica el contenido como potencialmente dañino; false en caso contrario. |
categories | Contiene un diccionario de indicadores de infracción por categoría. Para cada categoría, el valor es true si el modelo marca la categoría correspondiente como infringida, false en caso contrario. |
category_scores | Contiene un diccionario con las puntuaciones por categoría generadas por el modelo, que indican la confianza del modelo en que la entrada infringe la política de OpenAI para esa categoría. El valor está entre 0 y 1, donde los valores más altos indican mayor confianza. |
category_applied_input_types | Esta propiedad contiene información sobre qué tipos de entrada se marcaron en la respuesta, para cada categoría. Por ejemplo, si tanto la entrada de imagen como la de texto se marcan por “violence/graphic”, la propiedad violence/graphic será ["image", "text"]. Solo está disponible en modelos omni. |
Categorías de contenido
La tabla siguiente describe los tipos de contenido que la API de moderación puede detectar, junto con los modelos y tipos de entrada admitidos para cada categoría.| Categoría | Descripción | Modelo | Entrada |
|---|---|---|---|
harassment | Contenido que expresa, incita o promueve lenguaje de acoso hacia cualquier objetivo. | Todos | Solo texto |
harassment/threatening | Contenido de acoso que además incluye violencia o daño grave hacia cualquier objetivo. | Todos | Solo texto |
hate | Contenido que expresa, incita o promueve odio basado en raza, género, etnia, religión, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad o casta. El contenido odioso dirigido a grupos no protegidos (p. ej., jugadores de ajedrez) es acoso. | Todos | Solo texto |
hate/threatening | Contenido odioso que además incluye violencia o daño grave hacia el grupo objetivo basado en raza, género, etnia, religión, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad o casta. | Todos | Solo texto |
illicit | Los mismos tipos de contenido marcados por la categoría illicit, pero que también incluyen referencias a violencia o a conseguir un arma. | Solo Omni | Solo texto |
illicit/violent | Similar al tipo de contenido marcado como illicit, pero que también incluye menciones a la violencia o a la obtención de armas. | Solo Omni | Solo texto |
self-harm | Contenido que promueve, fomenta o representa actos de autolesión, como el suicidio, los cortes o los trastornos alimentarios. | Todos | Texto e imágenes |
self-harm/intent | Contenido en el que el hablante expresa que participa o tiene la intención de participar en actos de autolesión, como suicidio, cortes y trastornos alimentarios. | Todos | Texto e imágenes |
self-harm/instructions | Contenido que fomenta la realización de actos de autolesión, como el suicidio, los cortes y los trastornos alimentarios, o que da instrucciones o consejos sobre cómo cometer dichos actos. | Todos | Texto e imágenes |
sexual | Contenido destinado a despertar excitación sexual, como la descripción de actividad sexual, o que promueve servicios sexuales (excluyendo la educación sexual y el bienestar). | Todos | Texto e imágenes |
sexual/minors | Contenido sexual que incluye a una persona menor de 18 años. | Todos | Solo texto |
violence | Contenido que representa muerte, violencia o lesiones físicas. | Todos | Texto e imágenes |
violence/graphic | Contenido que representa muerte, violencia o lesiones físicas con detalles gráficos. | Todos | Texto e imágenes |
Última actualización: 2026-06-01