Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.aihubmix.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
資料收集準則
資料儲存原則
AIHubMix 不會主動儲存您的提示或模型回應內容。AIHubMix 會儲存哪些資料?
為了確保服務品質與系統穩定性,AIHubMix 會儲存每次請求的必要中繼資料(例如 token 數量、延遲等)。此資訊僅用於支援我們的報表與模型排名,以及您的使用統計。 這些中繼資料不包含您的提示內容或模型回應文字;僅限於請求本身相關的技術資訊。OpenAI 與 Grok 在偵測到可能違反其使用政策的內容時,將會採取帳戶限制或封鎖措施,並向 AIHubMix 發送合規通知。AIHubMix 不會主動儲存提示或回應。平台只在帳戶被封鎖並收到合規通知時,被動接收並保留相關的請求資訊(包含請求時間、提示內容、模型回應與違規說明)。
日誌與資料處理
每個整合至 AIHubMix 平台的 AI 供應商都有自己的資料處理政策,包含日誌記錄機制與資料保留期限。供應商資料政策
基於合規要求,不同的服務供應商會建立並執行各自的資料保留政策。 平台彙整了主要供應商的資料保留政策。若要查閱完整條款,請參考各供應商的官方連結。| 供應商 | 資料保留 | 用於訓練 |
|---|---|---|
| Alibaba Cloud Int. | 提示保留時間未知 | 不會用於訓練 |
| Anthropic | 保留 30 天 | 不會用於訓練 |
| AWS | 零資料保留 | 不會用於訓練 |
| Azure | 零資料保留 | 不會用於訓練 |
| ByteDance | 零資料保留 | 不會用於訓練 |
| Cerebras | 零資料保留 | 不會用於訓練 |
| Chutes | 提示保留時間未知 | 可能用於訓練 |
| Deepinfra | 零資料保留 | 不會用於訓練 |
| DeepSeek | 提示保留時間未知 | 可能用於訓練 |
| Google AI Studio | 保留 55 天 | 不會用於訓練 |
| Google Vertex | 零資料保留 | 不會用於訓練 |
| Groq | 零資料保留 | 不會用於訓練 |
| Ideogram | 提示保留時間未知 | 可能用於訓練 |
| Jina AI | 提示保留時間未知 | 可能用於訓練 |
| MiniMax | 提示保留時間未知 | 可能用於訓練 |
| Moonshot AI | 零資料保留 | 不會用於訓練 |
| OpenAI | 提示保留時間未知 | 不會用於訓練 |
| SiliconFlow | 零資料保留 | 不會用於訓練 |
| Sophnet | 零資料保留 | 不會用於訓練 |
| StepFun | 提示保留時間未知 | 不會用於訓練 |
| xAI | 保留 30 天 | 不會用於訓練 |
| Xiaomi | 保留 30 天 | 不會用於訓練 |
| Z.ai | 零資料保留 | 不會用於訓練 |
最後更新:2026-06-01