> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.aihubmix.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Visão Geral dos Códigos de Status HTTP

> Tabela de Mapeamento dos Principais Códigos de Erro

<Note>
  * Códigos de status 400 geralmente indicam erros de parâmetros. Consulte a documentação da API. A maioria dos erros 400 são erros propagados do upstream.
  * O ID de resposta nas respostas de erro foi alterado para tid (traceId) para fins de rastreamento de erros e solução de problemas.
</Note>

| Status | Identificador do Erro     | Mensagem de Erro                                                                                                     | Causa Comum                                            |
| :----: | ------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
|   503  | -                         | ID de modelo incorreto. Solicite a visualização da página de modelos ou você não tem permissão para usar este modelo | Nenhum canal disponível para atender à requisição      |
|   503  | -                         | Rate limited by provider – contact support to request higher concurrency or try again later.                         | O modelo atingiu o rate limit oficial                  |
|   429  | -                         | The xx model Too many requests; please try again later.                                                              | A frequência das requisições excede o limite           |
|   403  | insufficient\_user\_quota | Your account balance is insufficient. Please recharge your account to continue using the API.                        | Saldo do usuário insuficiente, é necessário recarregar |
|   403  | -                         | Account suspended.                                                                                                   | Status do usuário desativado ou na blacklist           |
|   403  | -                         | Forbidden – insufficient permissions.                                                                                | Permissões insuficientes do papel do usuário           |
|   403  | -                         | Forbidden – key(last 6 digits of request key) allowed only from approved IP ranges.                                  | IP não está na faixa de rede permitida do token        |
|   403  | -                         | Forbidden – key(last 6 digits of request key) not authorized to access the requested model.                          | Token não suporta o modelo solicitado                  |
|   403  | -                         | Key error；(last 6 digits of request key)                                                                             | Usuário não-admin tentando especificar um canal        |
|   403  | -                         | Forbidden – channel has been disabled.                                                                               | Status do canal está desativado                        |
|   401  | -                         | Unauthorized – no access token supplied; please log in and include a valid token.                                    | Nenhum header Authorization fornecido                  |
|   401  | -                         | Unauthorized – access token is invalid or expired.                                                                   | Validação do access token falhou                       |
|   400  | -                         | Bad Request – invalid channel ID.                                                                                    | Erro de formato do ID do canal ou não existe           |
|   400  | prompt\_missing           | prompt is required                                                                                                   | Prompt ausente para geração de imagem                  |
|   400  | prompt\_too\_long         | prompt is too long                                                                                                   | Prompt excede o limite de tamanho                      |
|   400  | text\_too\_long           | input is too long                                                                                                    | Texto de entrada de áudio muito longo                  |
|   400  | size\_not\_supported      | size not supported                                                                                                   | Tamanho de imagem não suportado pelo modelo            |
|   400  | n\_not\_within\_range     | invalid value of n                                                                                                   | Valor do parâmetro n fora da faixa válida              |

***

Última atualização: 2026-06-01
