> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.aihubmix.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Aperçu des codes d'état HTTP

> Tableau de correspondance des principaux codes d'erreur

<Note>
  * Les codes 400 indiquent généralement des erreurs de paramètres. Veuillez consulter la documentation de l'API. La plupart des erreurs 400 sont des erreurs propagées depuis l'amont.
  * L'identifiant de réponse dans les réponses d'erreur a été remplacé par tid (traceId) pour faciliter le suivi et le dépannage des erreurs.
</Note>

| État | Identifiant d'erreur      | Message d'erreur                                                                                          | Cause courante                                               |
| :--: | ------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
|  503 | -                         | Incorrect model ID. Please request to view the model page or you do not have permission to use this model | Aucun canal disponible pour traiter la requête               |
|  503 | -                         | Rate limited by provider – contact support to request higher concurrency or try again later.              | Le modèle subit une limitation de débit officielle           |
|  429 | -                         | The xx model Too many requests; please try again later.                                                   | La fréquence des requêtes dépasse la limite                  |
|  403 | insufficient\_user\_quota | Your account balance is insufficient. Please recharge your account to continue using the API.             | Solde utilisateur insuffisant, recharge requise              |
|  403 | -                         | Account suspended.                                                                                        | Statut utilisateur désactivé ou en liste noire               |
|  403 | -                         | Forbidden – insufficient permissions.                                                                     | Autorisations de rôle utilisateur insuffisantes              |
|  403 | -                         | Forbidden – key(last 6 digits of request key) allowed only from approved IP ranges.                       | IP non incluse dans la plage réseau autorisée du jeton       |
|  403 | -                         | Forbidden – key(last 6 digits of request key) not authorized to access the requested model.               | Le jeton ne prend pas en charge le modèle demandé            |
|  403 | -                         | Key error；(last 6 digits of request key)                                                                  | Utilisateur non administrateur tentant de spécifier un canal |
|  403 | -                         | Forbidden – channel has been disabled.                                                                    | Le statut du canal est désactivé                             |
|  401 | -                         | Unauthorized – no access token supplied; please log in and include a valid token.                         | Aucun en-tête Authorization fourni                           |
|  401 | -                         | Unauthorized – access token is invalid or expired.                                                        | Échec de la validation du jeton d'accès                      |
|  400 | -                         | Bad Request – invalid channel ID.                                                                         | Format d'ID de canal erroné ou inexistant                    |
|  400 | prompt\_missing           | prompt is required                                                                                        | Prompt manquant pour la génération d'images                  |
|  400 | prompt\_too\_long         | prompt is too long                                                                                        | Le prompt dépasse la limite de longueur                      |
|  400 | text\_too\_long           | input is too long                                                                                         | Texte d'entrée audio trop long                               |
|  400 | size\_not\_supported      | size not supported                                                                                        | Taille d'image non prise en charge par le modèle             |
|  400 | n\_not\_within\_range     | invalid value of n                                                                                        | La valeur du paramètre n n'est pas dans la plage valide      |

***

Dernière mise à jour : 2026-06-01
