> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.aihubmix.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Übersicht der HTTP-Statuscodes

> Wichtige Fehlercode-Zuordnungstabelle

<Note>
  * 400er-Statuscodes deuten in der Regel auf Parameterfehler hin. Bitte konsultieren Sie die API-Dokumentation. Die meisten 400er-Fehler sind Upstream-Durchlauf-Fehler.
  * Die Response-ID in Fehlerantworten wurde zu Zwecken der Fehlerverfolgung und -behebung in tid (traceId) geändert.
</Note>

| Status | Fehler-Kennung            | Fehlermeldung                                                                                                                           | Häufige Ursache                                       |
| :----: | ------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
|   503  | -                         | Falsche Modell-ID. Bitte fordern Sie die Modellseite an oder Sie haben keine Berechtigung, dieses Modell zu verwenden                   | Kein verfügbarer Kanal zur Bearbeitung der Anfrage    |
|   503  | -                         | Rate Limiting durch den Anbieter – kontaktieren Sie den Support, um höhere Concurrency anzufragen, oder versuchen Sie es später erneut. | Modell stößt auf offizielles Rate Limiting            |
|   429  | -                         | Das xx-Modell – zu viele Anfragen; bitte versuchen Sie es später erneut.                                                                | Anfragefrequenz überschreitet das Limit               |
|   403  | insufficient\_user\_quota | Ihr Kontoguthaben ist unzureichend. Bitte laden Sie Ihr Konto auf, um die API weiterhin zu nutzen.                                      | Benutzerguthaben unzureichend, Aufladung erforderlich |
|   403  | -                         | Konto gesperrt.                                                                                                                         | Benutzerstatus deaktiviert oder auf der Blacklist     |
|   403  | -                         | Verboten – unzureichende Berechtigungen.                                                                                                | Benutzerrollen-Berechtigungen unzureichend            |
|   403  | -                         | Verboten – Schlüssel (letzte 6 Ziffern des Anfrageschlüssels) nur von genehmigten IP-Bereichen erlaubt.                                 | IP nicht im erlaubten Netzwerkbereich des Tokens      |
|   403  | -                         | Verboten – Schlüssel (letzte 6 Ziffern des Anfrageschlüssels) nicht berechtigt, auf das angeforderte Modell zuzugreifen.                | Token unterstützt das angeforderte Modell nicht       |
|   403  | -                         | Schlüsselfehler；(letzte 6 Ziffern des Anfrageschlüssels)                                                                                | Nicht-Admin-Benutzer versucht, einen Kanal anzugeben  |
|   403  | -                         | Verboten – Kanal wurde deaktiviert.                                                                                                     | Kanalstatus ist deaktiviert                           |
|   401  | -                         | Nicht autorisiert – kein Access Token bereitgestellt; bitte melden Sie sich an und übermitteln Sie ein gültiges Token.                  | Kein Authorization-Header bereitgestellt              |
|   401  | -                         | Nicht autorisiert – Access Token ist ungültig oder abgelaufen.                                                                          | Access-Token-Validierung fehlgeschlagen               |
|   400  | -                         | Ungültige Anfrage – ungültige Kanal-ID.                                                                                                 | Kanal-ID-Format fehlerhaft oder nicht existent        |
|   400  | prompt\_missing           | prompt is required                                                                                                                      | Prompt für Bildgenerierung fehlt                      |
|   400  | prompt\_too\_long         | prompt is too long                                                                                                                      | Prompt überschreitet Längenlimit                      |
|   400  | text\_too\_long           | input is too long                                                                                                                       | Audio-Eingabetext zu lang                             |
|   400  | size\_not\_supported      | size not supported                                                                                                                      | Bildgröße wird vom Modell nicht unterstützt           |
|   400  | n\_not\_within\_range     | invalid value of n                                                                                                                      | n-Parameterwert nicht im gültigen Bereich             |

***

Zuletzt aktualisiert: 2026-06-01
